车载系统应用
导航和信息娱乐系统,例如高清地图、环境基础设施、汽车收音机、ADAS、多媒体、电话呼叫和语音识别等,在汽车市场上的存储趋势和需求持續增长中。唯力科拥有全面性符合JEDEC規格和具可扩展性之容量及带宽的完整产品组合。
车载系统之嵌入式解决方案 – 概述
嵌入式存储解决方案之规划蓝图与采用趋势
适合多样应用的小巧弹性化设计
唯力科(Vitelic)的 μSSD(BGA SSD)专注于PHISON方案,设计基于JEDEC标准以及最新的SATA & PCIe接口,用以简化客户PCB设计并提高板件等级可靠性。
SATA高达256GB容量以及PCIe高达512GB容量,不仅均支持全范围温度,更符合IATF 16949标准并可自由选配JEDEC/JESD-22规格。
唯力科(Vitelic)的 μSSD(BGA SSD)专注于PHISON方案,设计搭载智能固件功能,并提供客制化固件服务,以实现可靠及具差异化的解决方案。
S33T BGA SSD | E35TI BGA SSD | |
产品图 | MP | CS:Q3’20 |
接口 | SATA III | PCIe Gen3x2 |
通道 | 2 | 4 |
ECC | LDPC | LDPC |
安全加密 | NA | TCG OPAL (Option) |
闪存支援 | 15nm MLC 3D TLC | 3D TLC |
封装 | 156-Balls - Type 1620 (16 x 20 x 1.4 mm) | 345-Balls - Type 1113 (11.5 x 13 mm) |
容量 | 2D MLC/pSLC: 2~128GB 3D TLC/pSLC: 4~256GB | 3D TLC: 128~512GB |
效能1 | Up to 550/500 MB/s | Up to 1700/1000 MB/s (Est.)3 |
热传感应 | V | V |
pSLC mode2 | V | V |
运作温度 | Industrial temp.: -40 ~ 85°C | Industrial temp: -40 ~ 85°C |
认证 | IATF16949/PPAP/APQP |
小巧稳固可应用于各种车载嵌入式系统的设计
|
车规 (-40~105℃/-40~85℃) | 车规 (-40~105℃/-40~85℃) | |
产品图 | MP: Q2’20 | MP |
主控 | VL3882 | VL3825 |
eMMC 版本 | eMMC 5.1 | eMMC 5.0 |
ECC | LDPC | BCH |
通道 | 1 | 1 |
闪存支援 | 3D TLC/pMLC/pSLC | 15nm MLC/pSLC |
封装 | 153ball-(11.5 x 13.0 x 1.2mm) | 153ball- (11.5 x 13.0 x 1.2mm) 100ball-(14.0 x 18.0 x 1.4mm) |
容量 | 4GB~256GB | 2GB~64GB |
效能4 | 280/110 MB/s | 250/120 MB/s |
特性 | Support HS400/CMDQ FFU1/PSA2/PON3 | Support HS400 FFU1/PSA2/PON3 |
认证 | AEC-Q100 IATF16949 ISO262625 | AEC-Q100 IATF16949 |
VL3317 嵌入式 UFS
嵌入式与车规应用的高性能移动存储
主控芯片 (制程) | VL3317 (TSMC 28nm) |
主控供给电源 | VCCQ (VCCQ2) 1.8v/1.2v , VCC 3.3v/2.5v |
主控接口 | M-PHY 4.1, UniPro 1.8, UFS 3.1 Up to HS-Gear 4B (12Gbps) x 2-Lanes |
闪存接口 | 2 Channels (8 CE) , ONFI 4.1 |
容量 | 64GB ~ 512GB (Base on Mono Die 512Gb) |
闪存支援 | 3D TLC |
ECC 纠错 | Vitelic 4th Gen. LDPC |
顺序效能1 | Read:1650 MB/s , Write: 800 MB/s |
随机效能1,2 | Read :82,000 IOPS , Write: 143,000 IOPS |
SD NAND
Vitelic SD NAND是储存卡的延伸,可直接贴片,又名贴片式T卡、SD Flash 等,其内部集成高性能的闪存控制器,兼容 SD 协议,满足客户小型化、差异化、高可靠性的设计需求。
产品优势:
· 小尺寸:6*8mm / 6.2*8mm
· 容量覆盖广:1/2/4/32/64Gbit
· 基于 SLC/ MLC/ TLC 设计,可靠性高,工业宽温级可选
· BCH / LDPC纠错算法,磨损平均算法,标准SD2.0/3.0接口,即贴即用
· 比 SPI 更快的接口速度 (64Gbit 读速达68MB/s, 写速达39MB/s)
· 广泛应用于 ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐、全志 等平台,覆盖工业、车载、医疗、电力、通信和消费类领域
产品规格
容量 | 1/2/4/32/64Gbit |
接口 | SD2.0/SD3.0 |
顺序读/写 | up to class10,UHS-1,U3,V30 |
闪存 | SLC/MLC/TLC |
工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
工业级:-40℃ to +85℃ | |
封装尺寸 | LGA8 6x8mm; LGA8 6.2*8mm |
VL3639 | VL3882 | ||
产品图 | MP | MP | |
接口 | SD 6.X/ UHS-I | ||
宽 x 长 x 高 | 11.0 x 15.0 x 1.0mm (microSD) 24.0 x 32.0 x 2.1mm (SD) | ||
主控通道 | 2 | 1 | |
ECC | BCH | SECC | |
容量 | SLC: 128MB~32GB MLC: 4~128GB | 3D TLC: 16GB ~ 256GB pSLC of 3D TLC: 4GB ~ 64GB | |
性能1 | SLC up to 65/55 MB/s MLC up to 95/90 MB/s | Up to 95/85 MB/s | |
运作温度 | Wide temp: -40~ 85 °C; Standard temp -25~ 85 °C | ||
特性 | SMART健康检测 pSLC (PesudoSLC) 电力故障保护 进阶耗损平均技术 自动读取刷新 CPRM optional2 | SMART健康检测 pSLC (PesudoSLC) 电力故障保护 进阶耗损平均技术 自动读取刷新 读取验证功能(TLC模式) CPRM Optional2 |
扫码关注益友创新
下一篇:消费型解决方案
扫码关注益友创新
深圳公司:深圳市福田区天安数码城天济大厦AB座8楼
电话:86-0755-83823006
传真:86-0755-83826783
邮箱:Vitelic@cn-efriend.com
香港公司:香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈1902室
傳真: 00852-3610 2665